取得難易度が高く、組込みエンジニアなら取得したいエンベデッドシステムスペシャリスト試験。
組込みエンジニアにとって取得すれば高度な知識とスキルを証明できるのはもちろん、会社への貢献・自己成長にも繋がります。
そこで今回は、私がどのように勉強して試験に合格したのか。
また、どのような解答を書いて、採点結果はどうだったのかをご紹介したいと思います。
プロフィール
まずは、私のプロフィールを記載します。
実は過去4回も落ちています。
項目 | 情報 |
---|---|
性別 | 男性 |
合格時の年齢 | 30歳 |
勉強時間 | 約160時間 |
受験回数 | 5回 |
合格時に持っていた資格 | ITパスポート 基本情報技術者試験 応用情報技術者試験 |
ハードの知識 | 初受験時、ほぼ知識なし |
職業 | 組込みエンジニア (ソフトウェア) |
受験動機 | 組込みエンジニアとして知識・スキルを向上させたかった |
過去試験の成績
過去5回受けた成績を記載します。
29年の春だけ成績表を取り逃してしまいました。
29年は午前Ⅰから受けなおして、また免除を勝ち取ったことを覚えてます。
年度 | 午前Ⅰ | 午前Ⅱ | 午後Ⅰ | 午後Ⅱ |
---|---|---|---|---|
平成27年度春 | 免除 | 64点 | 65点 | 33点 |
平成28年度春 | 免除 | 64点 | 58点 | – |
平成29年度春 | 記録なし | 記録なし | 記録なし | 記録なし |
平成30年度春 | 免除 | 92点 | 67点 | 54点 |
平成31年度春 | 免除 | 72点 | 76点 | 68点 |
勉強方法
参考書をベースに知識をつける
最初は、ひたすら参考書を読んでいました。
ハードの知識がなかったので、ハード領域では参考書を読み解くのに多くの時間を費やしたことを覚えています。
合格した後に思ったことは、最初にすべて理解しようとするのではなく、最初はさらっと一冊読んでしまったほうが効率がいいです。
苦手分野は過去問を解いていくうえで自然と理解できるようになります。
私が使用した参考書は「情報処理教科書 エンベデッドシステムスペシャリスト」です。
広範囲を網羅することができます。
ここで学んだマトリックスLEDは業務でも役に立ちました。SWとして使ったり応用が利きます。
過去問で知識を確実なものに
参考書を一冊読んだら過去問をひたすらやってました。
午前Ⅰの問題は、応用情報の午前問題から25問抜粋されたものが出されます。
合格点をとるために「応用情報技術者ドットコム」の過去問道場で問題を解いておきましょう。
午前Ⅱの問題は、参考書「情報処理教科書 エンベデッドシステムスペシャリスト」の午前Ⅱ問題の演習を全問解いておけば本番でも確実に60点以上取れます。
午後Ⅰ、Ⅱの問題は全て記述式になっています。
とても難しいです。最初は全然点が取れないと思います。
また、自己採点も難しいと思います。
基本は同じ単語・同じ言い回しをしていれば正解だと考えて大丈夫です。
1問毎の問題文が長く心が折れると思いますが、8割以上点が取れるまであきらめず何回も同じ問題を解きましょう。
そして、午後問は毎回違う組込みシステムが題材になって出題されます。
そのため、様々システムの仕組みや技術が学べます。
組込みエンジニアとしては、効率良く知識を付けることができますので、沢山の問題を解きましょう。
参考書の午後の過去問数は少ないので買い足したほうがいいと思います。
「エンベデッドシステムスペシャリスト 「専門知識+午後問題」の重点対策」がおすすめです。
自己解答と採点結果
試験中と試験後に解答した内容をメモしていましたので、その解答と結果を記載します。
午前Ⅱの解答
午前Ⅱは25問中18問正解で、72点でした。
問 | 解答 | 採点 | 問 | 解答 | 採点 | 問 | 解答 | 採点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ウ | 〇 | 11 | イ | 〇 | 21 | ウ | 〇 |
2 | ウ | 〇 | 12 | ウ | 〇 | 22 | エ | 〇 |
3 | イ | 〇 | 13 | エ | 〇 | 23 | イ | × |
4 | ウ | 〇 | 14 | イ | × | 24 | ア | 〇 |
5 | イ | × | 15 | エ | 〇 | 25 | エ | × |
6 | ア | 〇 | 16 | ウ | 〇 | |||
7 | イ | 〇 | 17 | イ | 〇 | |||
8 | イ | 〇 | 18 | イ | 〇 | |||
9 | イ | × | 19 | イ | 〇 | |||
10 | イ | × | 20 | イ | × |
午後Ⅰの解答
午後Ⅰは76点でした。
問1は必須問題です。選択問題は問2を選びました。(ソフトが得意なので)
33問中25問が正解、2問が部分点だと考えます。均等割りで一問3点、部分点は1点で採点すると77点です。
問 | 設 | 番号 | 自己解答 | 公式解答 | 自己採点予測 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1 | 分析装置が同報通信で時刻設定指示を送信する | 分析装置が同報通信で時刻の設定を指示する。 | 〇 |
2 | ディジタル百葉箱の位置情報 | ディジタル地図におけるディジタル百葉箱の位置情報 | 〇 | ||
2 | 1 | 3.4(Wh) | 4.6(Wh) | × | |
2 | 91(MB) | 76(MB) | × | ||
3 | 1 | a:通信 | a:通信 | 〇 | |
b:動画撮影開始指示 | b:動画撮影開始指示 | 〇 | |||
c:通常 | c:通常 | 〇 | |||
d:動画撮影終了指示 | d:動画撮影終了指示 | 〇 | |||
e:節電 | e:節電 | 〇 | |||
2 | 送信したデータをフラッシュメモリから削除する | 送信したデータをフラッシュメモリから削除する | 〇 | ||
3 | 通信タスクの優先度を高くする | モード管理タスクの優先度を高にする。 | × | ||
2 | 1 | 1 | (a)事象発生無し状況が10分間継続したとき | (a)事象発生無し状況が10分間継続した場合 | 〇 |
(b)設定スイッチが押された割込み | (b)設定スイッチが押されたときの割込み | 〇 | |||
2 | a:確率値の平均値 | a:確率値の平均値 | 〇 | ||
b:45 | b:45 | 〇 | |||
c:50 | c:50 | 〇 | |||
d:もう一度言って | d:もう一度言って | 〇 | |||
3 | 音声認識再生モジュールへの電力供給 | 音声認識再生モジュールへの電力供給 | 〇 | ||
2 | 1 | 再生音声選択(タスク) | 再生音声選択(タスク) | 〇 | |
メイン(タスク) | メイン(タスク) | 〇 | |||
割込み時刻判定(タスク) | 割込み時刻判定(タスク) | 〇 | |||
2 | e:設定開始終了 | e:設定開始・終了 | △ | ||
f:項目設定 | f:項目設定 | 〇 | |||
g:設定開始 | g:設定開始 | 〇 | |||
h:設定終了 | h:設定終了 | 〇 | |||
i:次の割込み時刻を設定 | i:次の割込み時刻を設定 | 〇 | |||
3 | 割込み時刻判定タスクから就寝時刻の割込みが通知されたとき | 割込み時刻判定タスクから、就寝時刻の割込み時刻になったことの通知を受けたとき | △ | ||
4 | 利用者の呼び方 | お出掛けするよ | × | ||
3 | 1 | タッチセンサー | タッチセンサ | × | |
2 | j:音声認識結果 | 音声認識結果 | 〇 | ||
k:メイン | k:メイン | 〇 | |||
l:異常検出 | l:異常検出 | 〇 | |||
m:入力された音声によって状態の連絡が必要 | m:呼び掛け | × |
午後Ⅱの解答
午後Ⅱは68点でした。
選択問題は問2を選びました。
16問中9問が正解、2問が部分点だと考えます。均等割りで一問6点、部分点は3点で採点すると66点です。
問 | 設 | 番号 | 自己解答 | 公式解答 | 自己採点予測 |
---|---|---|---|---|---|
2 | 1 | 1 | (a)450 | (a)450 | 〇 |
(b)自ノードのホップ数に1を加える。 | (b)自ノードのホップ数に1を加える。 | 〇 | |||
2 | ノードの消費電力を抑えるため | ノードの消費電力を削減して、一次電池の交換頻度を減らすことができるから | △ | ||
3 | (a)a:①時刻情報 ②GPS位置情報 ③電池残量情報 | (a)a:①収集したときの時刻 ②ノードのGPS位置情報 ③ノードの電池残量 | △ | ||
(b)e:子ノードを持たないノード | (b)e:子ノードを持たないノード | 〇 | |||
2 | 1 | (a) ・UI ・データ解析 ・サーバ通信 | (a) ・UI ・データ解析 ・サーバ通信 | 〇 | |
(b)データ周期 | (b)データ周期 | 〇 | |||
(c)装置アラーム発生通知 | (c)装置アラーム発生通知 | 〇 | |||
2 | 商用電源からの電力供給が開始したことを検知 | 商用電源からの電力供給が開始したことを検知 | 〇 | ||
3 | c:WSNに参加した時刻 | c:WSNに参加した時刻 | 〇 | ||
d:設定成功を受信 | d:新たにセンサデータがエリア情報に保存される | × | |||
3 | 1 | (a)①・ノードのアドレス ②・隣接ノード | (a)①・自ノードのアドレス ②・隣接ノード | 〇 | |
(b)・ノードの電源ONの後に、電源OFFを記述する | (b)・該当するノードに対する電源OFFを記述する。 ・該当するノードに対する電池残量0を記述する。 | × | |||
(c)f:ノードタスクを削除する | (c)f:電源ONのシナリオメッセージを受けるまで待機する | × | |||
2 | g:該当するノードタスク | g:該当するノードタスク | 〇 | ||
シュミレートする処理が遅れて、本来確認したい処理に影響をあたえないようにするため | テストシナリオに設定した時刻どおりにシナリオイベントを発生させるため | × |
試験成績
試験成績です。
まとめ
私はなんとか5回目で合格を手に入れることができました。
4回目の受験のとき、沢山勉強して受かる気満々だったのですが不合格でした。
5回目の時はプライベートが忙しく勉強の時間がなく、前回受けた時の状態に戻すのにやっとでした。
ところが、結果は合格。きっと4回目の時に実力は付いていたのかなと思います。
5回受けて思ったことは、1回で合格するよりも勉強する機会があり、広く深く学ぶことができて、結果良かったです。
私はこれからもこの努力・時間が無駄にならないよう、さらに自己研鑽していきたいと思います。
この記事が資格取得を目指す方にとって、少しでも力になればと思い書きました。
何回か受けてダメでも、諦めずにチャレンジしてみてはいかがでしょうか?